相关文档
闸机控制板的分体板接法
闸机控制板v3.0以后版本为分体板,接口比较多,但接口标识更系统化,连接方法可以分为检票闸机与门禁闸机接法,翼闸、摆闸、三棍闸均可以使用,略有区别。
方位 |
名称 | 标识 | 数量 | 作用 | 安装概要 |
主机位 | 主控板 | SJKJ.3.0.3 | 1 | 检票机的主要控制板,如果为单面机方案,只需要此块控制板;但如果是双面机方案,则还需要配合使用从机板 | 安装于主机位,受控制于检票板或者实时门禁板,或者通用门禁板 |
主限位柱 | SJKJ.3.7.1 | 1 | 电机限位接线柱 | 通过[X1]线连接于主控板“X1”插座 | |
主红外柱 | SJKJ.3.7.1 | 2 | 检票机红外接线柱,检票机上下红外各使用一个,也可以只使用同一个 | 通过[H1]线连接于主控板“H1”插座,可以通过[H1.1]、[H1.2]并连以减少长距离连线的难度,“X1”、“H1”、“H1.1”等,本质上是直通网线 | |
主灯柱 | SJKJ.3.7.2 | 2 | 检票机指示灯接线柱,顶灯和侧灯各使用一个,也可以只使用同一个 | 通过[G1]线连接于主控板“G1”插座,可以通过[G1.1]、[G1.2]并连以减少长距离连线的难度,“G1”、“G1.1”等,本质上是直通网线 | |
卡机柱 | SJKJ.3.7.4 | 1 | 检票机临时卡回收机接线柱 | 通过[V1]线连接于主控板“V1”插座;安装方向和机位根据需要确定 | |
门禁柱 | SJKJ.3.7.4 | 1 | 检票机连接通用门禁板接线柱 | 通过[V2]线连接于主控板“V2”插座;安装方向和机位根据需要确定 | |
从机位 | 从限位柱 | SJKJ.3.7.1 | 1 | 电机限位接线柱 | 通过[X2]线连接于从控板“X2”插座 |
从灯柱 | SJKJ.3.7.2 | 2 | 检票机指示灯接线柱,顶灯和侧灯各使用一个,也可以只使用同一个 | 通过[G2]线连接于主控板“G2”插座,可以通过[G2.1]、[G2.2]并连以减少长距离连线的难度,“G2”、“G2.1”等,本质上是直通网线 | |
卡机柱 | SJKJ.3.7.4 | 0 | 检票机临时卡回收机接线柱 | 通过[V1]线连接于从控板“V1”插座;安装方向和机位根据需要确定 | |
门禁柱 | SJKJ.3.7.4 | 0 | 检票机连接通用门禁板接线柱 | 通过[V2]线连接于从控板“V2”插座;安装方向和机位根据需要确定 |
标识 | 开始 | 结束 | 数量 | 作用 | 线说明 | |
220v市电 | 市电 | 220v供电源头 | 市电接线柱1、2端子 | 1 | 供电线 | 220v |
2208 | 市电接线柱1、2端子 | 保险开关ON端 | 1 | 供电线 | 220v | |
2201 | 保险开关OFF端 | 市电接线柱3、4端子 | 1 | 供电线 | 220v | |
2202 | 市电接线柱5、6端子 | 开关电源 | 1 | 供电线 | 220v | |
2203 | 市电接线柱3、4端子 | 电池充电器 | 1 | 供电线 | 220v | |
X12 | 电池充电器 | 主控板EX插座 | 1 | 电池充电 | 有正负极 | |
VIN24v | 开关电源 | 主控板E1插座 | 1 | 主控板电源 | 有正负极 | |
VIN12v | 电池电极 | 主控板E2插座 | 1 | 主控板断电动作电源 | 有正负极 | |
主控板 | CBX | 外部电脑 | 主控板CBX插座 | 1 | 控制板参数设置或调试 | 生产应用时不需要 |
X1 | 主限位柱 | 主控板X1插座 | 1 | 连接线 | 通用直通线 | |
H1 | 主红外柱 | 主控板H1插座 | 1 | 连接线 | 通用直通线,如果为并联线,则是H1.1、H1.2、H13线的三通线 | |
G1 | 主灯柱 | 主控板G1插座 | 1 | 连接线 | 通用直通线,如果为并联线,则是G1.1、G1.2、G1线的三通线 | |
V1 | 卡机柱 | 主控板V1插座 | 1 | 连接线 | 通用直通线 | |
V2 | 门禁柱 | 主控板V2插座 | 1 | 连接线 | 通用直通线 | |
SG1 | 主控板m1插座 | 从控板m1插座 | 1 | 连接线 | 通用直通线,主从控制板信号线连接 | |
SG2 | 主控板m2插座 | 从控板m2插座 | 1 | 连接线 | 通用直通线,主从控制板信号线连接 | |
B1 | 报警蜂鸣器 | 主控板B1插座 | 1 | 蜂鸣器控制线 | 有正负极 | |
MT1 | 主电机 | 主控板R2插座 | 1 | 电机控制线 | 有正负极 | |
BK1 | 主制动器 | 主控板R1插座 | 1 | 制动器控制线 | 有正负极,无制动器则不需要 | |
BK0 | 主控板BK插座 | 从控板BK插座 | 1 | 连接线 | 主从控制板制动器连接线,无制动器则不需要 | |
P1.MT | 主控板P1.MT插座 | 从控板P1.MT插座 | 1 | 连接线 | 主从控制板制电机连接线 | |
P1.PR | 主控板P1.PR插座 | 从控板P1.PR插座 | 1 | 连接线 | 主从控制板电源连接线,有正负极 | |
从控板 | BK2 | 从制动器 | 从控板R3插座 | 1 | 制动器控制线 | 有正负极,无制动器则不需要 |
MT2 | 从电机 | 从控板R4插座 | 1 | 电机控制线 | 有正负极 | |
X2 | 从限位柱 | 从控板X2插座 | 1 | 连接线 | 通用直通线,并联时,为X2.1、X2.2、X2三通线 | |
X2.2 | 从限位柱 | 从控板X2插座 | 1 | 限位电源供电接头 | 通用直通线,从X2并联而出 | |
G2 | 从灯柱 | 从控板G2插座 | 1 | 连接线 | 通用直通线,如果为并联线,则是G2.1、G2.2、G2线的三通线 | |
V1 | 卡机柱 | 从控板V1插座 | 0 | 连接线 | 通用直通线 | |
V2 | 门禁柱 | 从控板V2插座 | 0 | 连接线 | 通用直通线 |
相关栏目: